Senin, 22 Mei 2017

Ranking10

-----------------------------------------
RANKING10 ULASAN PESERTA OS 2017-1
-----------------------------------------
01. [W10-008] 397 http://jessciacia.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-2-containers-operating-system.html
02. [W10-012] 392 http://osramadhan1998.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-2-changes-to-computer-thinking.html
03. [W10-026] 391 http://bellnadh.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-2-operating-system-virtualization.html
04. [W10-011] 387 http://agnesmls.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-1-week-10.html
05. [W10-003] 382 http://gabriellenatasha407.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-2-week10.html
06. [W10-028] 380 http://qurrataayuna.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-1-virtualization.html
07. [W10-031] 377 https://aufahr-os2017.blogspot.co.id/2017/05/ulasan2.html
08. [W10-040] 372 http://enricoojf.blogspot.co.id/2016/03/blog-post.html
09. [W10-010] 367 http://satriabagusos1617.blogspot.co.id/2017/05/ulasan1_14.html
10. [W10-006] 367 https://rifkarnf.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-2.html
-----------------------------------------
Oleh (GITHUB):    gunawanlmr
Revisi Pertama:   23 Mei 2017
Revisi Terakhir:  23 Mei 2017
-----------------------------------------

Ranking08

-----------------------------------------
RANKING08 ULASAN PESERTA OS 2017-1
-----------------------------------------
01. [W08-019] 391 http://galuhoctavia-os171.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-2-multilevel-queue-scheduling.html
02. [W08-031] 391 http://citragl.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-2-multitasking-operating-systems.html
03. [W08-015] 390 http://rqhoirunnisa.blogspot.co.id/2017/05/what-is-multilevel-queue-cpu-scheduling.html
04. [W08-025] 389 http://mithaaw.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-1-cpu-scheduling_20.html
05. [W08-024] 384 http://osaffandhia.blogspot.com/2017/05/ulasan-1-websocket-dan-simulasi-mesin.html
06. [W08-022] 384 http://os-btharis.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-1-non-preemptive-shortest-job.html
07. [W08-026] 382 http://osandregema.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-2-cpu-scheduling.html
08. [W08-008] 379 http://bewlajar.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-1-priority-based-cpu-scheduling.html
09. [W08-017] 376 http://mayanggitarachmaryza.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-2-cpu-scheduling.html
10. [W08-030] 369 http://osmriman.blogspot.com/2017/05/non-preemptive-priority-scheduling.html
-----------------------------------------
Oleh (GITHUB):    gunawanlmr
Revisi Pertama:   23 Mei 2017
Revisi Terakhir:  23 Mei 2017
-----------------------------------------

Ranking06

-----------------------------------------
RANKING06 ULASAN PESERTA OS 2017-1
-----------------------------------------
01. [W06-016] 395 http://rifkiadrn12.blogspot.com/2017/05/ulasan1-fork-system-call.html
02. [W06-031] 393 http://faisalsatrio.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-2-operating-systems-example-1002.html
03. [W06-026] 392 https://safirapus.blogspot.co.id/2017/05/process-fork-example-oparating-system-i.html
04. [W06-006] 391 http://laydianti.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-2-week06.html
05. [W06-008] 388 http://bewlajar.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-2-process-concept.html
06. [W06-015] 386 http://chairos171.blogspot.co.id/2017/05/ulasan2-socket-concepts-using-real-life.html
07. [W06-019] 386 http://jihanadibah.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-2.html
08. [W06-030] 384 http://gheafanywp.blogspot.co.id/2017/05/binding-virtual-memory.html
09. [W06-024] 383 http://adiguna-os171.blogspot.co.id/2017/05/fungsi-fork-dalam-unix.html
10. [W06-029] 382 http://dhilakaha-os.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-2-difference-between-process-and.html
-----------------------------------------
Oleh (GITHUB):    gunawanlmr
Revisi Pertama:   23 Mei 2017
Revisi Terakhir:  23 Mei 2017
-----------------------------------------

Ranking04

-----------------------------------------
RANKING04 ULASAN PESERTA OS 2017-1
-----------------------------------------
01. [W04-010] 387 http://chairos171.blogspot.co.id/2017/05/pendahuluan-dalam-ulasan-ini-saya-akan.html
02. [W04-019] 387 http://galuhoctavia-os171.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-1-endianness-byte-ordering.html
03. [W04-015] 385 https://noviantialiasih.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-2.html
04. [W04-016] 384 http://faqrulans.blogspot.co.id/2017/05/pointer-in-c-ulasan-1.html
05. [W04-009] 382 http://valentina-os.blogspot.com/2017/05/ulasan-1-pointers-dynamic-memory.html
06. [W04-018] 380 http://fajarmarseto.blogspot.com/2017/05/big-endian-vs-little-endian.html
07. [W04-020] 380 http://fajarbardan-os.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-1.html
08. [W04-003] 377 http://dzakialyafi.blogspot.co.id/2017/04/penjelasan-tentang-system-call-fork.html
09. [W04-013] 372 http://disaay.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-1-pointers.html
10. [W04-012] 370 http://rqhoirunnisa.blogspot.co.id/2017/05/interrupts-vs-polling.html
-----------------------------------------
Oleh (GITHUB):    gunawanlmr
Revisi Pertama:   23 Mei 2017
Revisi Terakhir:  23 Mei 2017
-----------------------------------------

Ranking00

-----------------------------------------
RANKING00 ULASAN PESERTA OS 2017-1
-----------------------------------------
01. [W00-011] 374 https://alifathia.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-1-what-is-cache.html
02. [W00-023] 370 http://nenengvelanevita-os.blogspot.co.id/2017/05/video-berjudul-linux-3-system-merupakan.html
03. [W00-008] 366 http://najwastrh.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-1.html
04. [W00-004] 364 http://belajarosyukteman.blogspot.com/2017/05/android-operating-system.html
05. [W00-007] 359 http://oslintangmatahari.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-1-mengenal-sistem-operasi.html
06. [W00-016] 354 http://osrisyad.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-1-apa-itu-cli.html
07. [W00-009] 347 http://willihogan.blogspot.co.id/2017/05/ulasan2-clock-rates-and-processor.html
08. [W00-002] 346 http://gabriellenatasha407.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-1-week01.html
09. [W00-012] 338 http://olvilorasilalahi.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-1-computer-boot-process.html
10. [W00-006] 331 http://letslearnos.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-1-introducing-to-os.html
-----------------------------------------
Oleh (GITHUB):    gunawanlmr
Revisi Pertama:   23 Mei 2017
Revisi Terakhir:  23 Mei 2017
-----------------------------------------

Ranking02

-----------------------------------------
RANKING02 ULASAN PESERTA OS 2017-1
-----------------------------------------
01. [W02-040] 389 http://stephenjaya99.blogspot.co.id/2017/05/cara-kerja-enkripsi.html
02. [W02-034] 393 https://os-izzatr.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-1-how-bitcoin-works.html
03. [W02-032] 394 http://saviraahila.blogspot.com/2017/05/ulasan1-cryptography-the-science.html
04. [W02-037] 391 http://fahmitok123.blogspot.co.id/2017/05/whatsapp-end-to-end-encryption.html
05. [W02-016] 384 http://atikahluthfiana.blogspot.co.id/2017/05/computer-security-basic-principles.html
06. [W02-035] 384 http://gheafanywp.blogspot.co.id/2017/05/sistem-operasi-protection-and-securtiy.html
07. [W02-036] 384 http://fildzalarissa.blogspot.com/2017/05/ulasan-1-internet-encryption-and-public.html
08. [W02-006] 383 http://joachimichwan.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-2.html
09. [W02-024] 385 http://anab-os.blogspot.co.id/2017/05/ulasan1-buffer-exploits.html
10. [W02-010] 384 http://riccafitriani98.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-1-cryptography-basics-what-is.html
-----------------------------------------
Oleh (GITHUB):    gunawanlmr
Revisi Pertama:   23 Mei 2017
Revisi Terakhir:  23 Mei 2017
-----------------------------------------

Rabu, 17 Mei 2017

Ulasan 2

IT in Three: What is RAID?


Video yang akan saya bahas dalam ulasan ini bersumber dari kanal YouTube Spiceworks. Video "IT in Three: What is RAID?" yang berdurasi 4 menit 21 detik ini menampilkan penjelasan tentang RAID dan beberapa level atau jenis pada RAID.

Dalam video tersebut dijelaskan apa itu RAID. RAID merupakan singkatan dari Redudancy Array of Independent Disk. RAID merupakan kumpulan dari beberapa disk yang dikelompokan menjadi suatu kelompok disk untuk menyimpan data. Beberapa hal yang diperhatikan dari penggunaan RAID diantaranya: increasing speed, increasing space, redudancy, dan reliability, 

RAID dibagi menjadi beberapa level atau jenis berdasarkan fungsi dan tujuannya. beberapa jenis RAID antara lain: RAID 0, RAID1, dan RAID 5. pada RAID 0, data disimpan dengan metode striping, sehingga data yang akan disimpan akan di bagi menjadi beberapa potongan dimana masing-masing potongan penyimpanannya akan dialokasikan ke beberapa disk yang digunakan. dengan RAID 0, kapasitas akan menjadi lebih besar, dan kecepatan menulis data akan jauh lebih cepat. RAID 1 memiliki sifat redudancy, dimana data akan disimpan secara utuh pada masing-masing disk yang ada. Kelebihan dari RAID 1 ialah reliablity, dimana jika terdapat disk yang rusak atau data yang hilang pada disk tersebut, sistem masih dapat menggunakan disk yang lainnya yang menyimpan data yang sama. RAID 5 muncul untuk mendapatkan kelebihan dari RAID 0 dan RAID 1, yaitu redudancy dan space/speed increasing. RAID 5 merupakan gabungan dari RAID 0 dan RAID 1.

Menurut saya materi yang disampaikan dalam video yang cukup singkat tersebut sangat jelas  dan mudah dimengerti karena disertai ilustrasi yang sesuai dan menarik. Istilah-istilah yang digunakan juga cukup umum dan familiar bagi saya.
Akun Github pengulas : gunawanlmr
URL video : https://youtu.be/Aa0RTgxJJy8 (4:21)
Video author : Spiceworks
Pemetaan : week09
Revisi Pertama : 18 Mei 2017
Revisi Terakhir : 18 Mei 2017